整車(chē)型號(hào) | SZD5169GQWE5 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 容積 | ||
外形尺寸 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸距 | 輪胎規(guī)格 |
公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車(chē)、東風(fēng)多利卡吸污車(chē)、東風(fēng)輕卡
吸污車(chē)、東風(fēng)三平柴吸污車(chē)、東風(fēng)140尖頭吸污車(chē)、東風(fēng)145吸污車(chē)、東風(fēng)153吸污車(chē)、東風(fēng)雙橋吸污車(chē)、解放系列吸污車(chē)、歐曼系列
吸污車(chē)、紅巖系列吸污車(chē)、多功能吸污車(chē)等各類(lèi)吸污車(chē)。用戶也可自帶底盤(pán)到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
吸污車(chē)專(zhuān)用部分由
真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)
等組成。
清洗吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7900,8200×2480×3380 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7800 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2150,1250/2250,1450/1950,1450/2050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.水罐裝3000kg,吸污罐裝4800kg.清水罐有效容積:3.15立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):1700×1600.污水罐有效容積:6.3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3300×1600.清水罐和污水罐為一個(gè)罐體上分隔為前后兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用前部清水罐, 吸污功能時(shí)用后部污水罐,兩種功能不同時(shí)使用.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 |
125 140 103 132 105 125 118 110 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
15897659229 / 程經(jīng)理
周一至周日 全年無(wú)休
公眾號(hào)